Таблица. Хоккей. ЖХЛ 2023/2024
М | Клуб | И | В | П | Мячи/Шайбы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агидель | 33 | 23(2) | 6(2) | 0 | |
2 | Динамо СПб | 33 | 18(2) | 10(3) | 0 | |
3 | Бирюса | 33 | 16(3) | 12(2) | 0 | |
4 | Торнадо | 33 | 15(4) | 13(1) | 0 | |
5 | СКИФ | 30 | 15(2) | 11(2) | 0 | |
6 | СК Горный | 33 | 11(2) | 17(3) | 0 | |
7 | СКСО | 33 | 1 | 30(2) | 0 |
М | Клуб | И | В | П | Мячи/Шайбы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агидель | 33 | 23(2) | 6(2) | 0 | |
2 | Динамо СПб | 33 | 18(2) | 10(3) | 0 | |
3 | Бирюса | 33 | 16(3) | 12(2) | 0 | |
4 | Торнадо | 33 | 15(4) | 13(1) | 0 | |
5 | СКИФ | 30 | 15(2) | 11(2) | 0 | |
6 | СК Горный | 33 | 11(2) | 17(3) | 0 | |
7 | СКСО | 33 | 1 | 30(2) | 0 |
Адрес: | Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 51 |
Телефон: | 8-922-114-03-03; 8-932-607-73-07 |
Почта: | |
График работы: |
Официальный сайт ГАУ СО «ЦСП КИВС»
Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 51