Таблица. Хоккей с мячом
М | Клуб | И | В | П | Мячи/Шайбы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | adsfasdf0 | 0 | 0 | 0 | 46-36 | 15 |
4 | fdgsdg | 3 | 455 | 55 | 35-25 | 15 |
М | Клуб | И | В | П | Мячи/Шайбы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | adsfasdf0 | 0 | 0 | 0 | 46-36 | 15 |
4 | fdgsdg | 3 | 455 | 55 | 35-25 | 15 |
Адрес: | г. Екатеринбург, переулок Красный д.5/1, 3 этаж, офис 28 |
Телефон: | 8-922-114-03-03; 8-929-221-58-63; 8-932-607-73-07 |
Почта: | |
График работы: |