Уважаемые гости!
Рад приветствовать вас на нашем официальном сайте. Здесь вы всегда можете получить актуальную и оперативную информацию об успехах сборных Свердловской области по командным игровым видам спорта и приобщиться к главным спортивным событиям региона.
Надеюсь, что этот ресурс будет интересен и полезен всем любителям спорта и что вы посетите его вновь.
Н.А. Зубов
М | Клуб | И | В | Н | П | Ш | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агидель | 32 | 24 | 1 | 2 | 1 | 136-54 | 81 |
2 | Бирюса | 32 | 24 | 0 | 6 | 0 | 140-62 | 75 |
3 | Динамо-Нева | 32 | 19 | 2 | 5 | 2 | 126-68 | 69 |
4 | Торпедо | 32 | 15 | 3 | 8 | 2 | 84-58 | 59 |
5 | Торнадо | 32 | 14 | 1 | 13 | 2 | 116-110 | 49 |
6 | КРС Шэньчжэнь | 32 | 10 | 3 | 19 | 0 | 88-131 | 36 |
7 | Белые Медведицы | 32 | 9 | 1 | 19 | 0 | 72-108 | 32 |
8 | 7.62 | 32 | 9 | 0 | 21 | 0 | 60-109 | 30 |
9 | СКСО | 32 | 0 | 0 | 31 | 1 | 40-162 | 1 |
М | Клуб | И | РМ | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс-Динамо | 30 | 118-17 | 81 |
2 | Динамо-Электросталь | 30 | 157-23 | 80 |
3 | ЦОП Москомспорт | 30 | 121-51 | 63 |
4 | Дончанка | 30 | 66-106 | 34 |
5 | Коммунальщик | 30 | 40-89 | 28 |
6 | Сборная Свердловской области | 30 | 29-111 | 19 |
7 | СПб УОР-2 | 30 | 22--156 | 10 |
М | Клуб | И | В | Н | П | Ш | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Знамя-Удмуртия | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 46-36 | 15 |
2 | Никельщик | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 35-25 | 15 |
3 | СКА-Свердловск | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 39-51 | 12 |
4 | Акжайык | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30-11 | 9 |
5 | Локомотив | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22-31 | 6 |
6 | Маяк | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 21-50 | 6 |
Все прямые трансляции и записи матчей доступны для просмотра на странице «ЦСП КИВС» ВКонтакте.
Адрес: | Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 41, 3 этаж, оф. 302 |
Телефон: | 8-922-114-03-03; 8-932-607-73-07 |
Почта: | |
График работы: |